ตารางราคาเที่ยววิ่งแบบเหมาคัน ต้นทางกทม.ปริมณฑล ปลายทางทั่วประเทศ
กรณีต้องการทราบราคาจากระยะทางคร่าวๆ ให้ใส่ระยะทางในช่อง Search ได้เลยครับ
| ต้นทางกทม.-ปริมณฑล/ปลายทาง | ระยะทาง (ไปอย่างเดียว) | ราคา 4 ล้อตู้ทึบ (นน.สินค้าไม่เกิน 1.5 ตัน) | ราคา 4 ล้อตู้ทึบจัมโบ้ (นน.สินค้าไม่เกิน 2.0 ตัน) | ราคา 6 ล้อตู้ทึบ (นน.สินค้าไม่เกิน 6 ตัน) | ราคา 10 ล้อตู้ทึบ (นน.สินค้าไม่เกิน 13 ตัน) | ราคาเทรลเลอร์พื้นเรียบ (นน.สินค้าไม่เกิน 32 ตัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพ | 70 | 1,100 | 1,430 | 2,900 | 4,760 | 6,430 |
| อยุธยา | 140 | 1,790 | 2,330 | 3,800 | 6,830 | 9,220 |
| ชลบุรี | 120 | 1,790 | 2,330 | 3,800 | 6,830 | 9,220 |
| นนทบุรี | 100 | 1,660 | 2,160 | 3,340 | 6,000 | 8,100 |
| นครปฐม | 120 | 1,930 | 2,510 | 3,570 | 6,420 | 8,670 |
| ปทุมธานี | 100 | 1,660 | 2,160 | 3,340 | 6,000 | 8,100 |
| สมุทรปราการ | 50 | 1,170 | 1,520 | 2,990 | 5,380 | 7,260 |
| สมุทรสาคร | 130 | 2,190 | 2,850 | 3,910 | 7,040 | 9,500 |
| กระบี่ | 780 | 6,210 | 8,070 | 10,930 | 19,670 | 26,550 |
| กระบี่ (เมืองกระบี่ – คลองท่อม – ลำทับ) | 850 | 6,900 | 8,970 | 12,540 | 22,560 | 30,460 |
| กาญจนบุรี | 210 | 2,650 | 3,450 | 5,230 | 9,420 | 12,720 |
| กาฬสินธ์ | 550 | 4,970 | 6,460 | 8,630 | 15,530 | 20,970 |
| กาฬสินธ์ (สมเด็จ – กุฉินารายณ์) | 630 | 5,240 | 6,810 | 9,200 | 16,560 | 22,360 |
| กำแพงเพชร | 400 | 4,350 | 5,660 | 7,590 | 13,660 | 18,440 |
| ขอนแก่น | 500 | 5,110 | 6,640 | 8,400 | 15,110 | 20,400 |
| ขอนแก่น (บ้านฝาง – กระนวน – ภูผาม่าน) | 550 | 5,520 | 7,180 | 8,740 | 15,730 | 21,240 |
| จันทบุรี | 300 | 3,860 | 5,020 | 6,440 | 11,590 | 15,650 |
| ฉะเชิงเทรา | 120 | 2,170 | 2,820 | 3,800 | 6,830 | 9,220 |
| ชัยนาท | 240 | 3,130 | 4,070 | 5,520 | 9,940 | 13,420 |
| ชัยภูมิ | 400 | 4,350 | 5,660 | 6,330 | 11,390 | 15,380 |
| ชุมพร | 500 | 5,110 | 6,640 | 8,400 | 15,110 | 20,400 |
| ชุมพร (ทุ่งตะโก – พะโต๊ะ) | 600 | 5,520 | 7,180 | 9,200 | 16,560 | 22,360 |
| เชียงใหม่ | 750 | 5,800 | 7,540 | 12,420 | 22,360 | 30,190 |
| เชียงราย | 850 | 8,140 | 10,580 | 12,650 | 22,770 | 30,740 |
| ตราด | 400 | 4,350 | 5,660 | 7,590 | 13,660 | 18,440 |
| ตรัง | 880 | 7,730 | 10,050 | 14,380 | 25,880 | 34,940 |
| ตาก | 500 | 5,110 | 6,640 | 8,400 | 15,110 | 20,400 |
| นครนายก | 130 | 2,170 | 2,820 | 3,910 | 7,040 | 9,500 |
| นครพนม | 780 | 7,250 | 9,430 | 12,880 | 23,180 | 31,290 |
| นครราชสีมา | 300 | 3,380 | 4,390 | 6,440 | 11,590 | 15,650 |
| นครราชสีมา (พิมาย – ประทาย) | 400 | 4,350 | 5,660 | 6,330 | 11,390 | 15,380 |
| นครศรีธรรมราช | 830 | 7,730 | 10,050 | 13,690 | 24,630 | 33,250 |
| นครสวรรค์ | 300 | 3,380 | 4,390 | 6,440 | 11,590 | 15,650 |
| นราธิวาศ | 1170 | 9,660 | 12,560 | 18,400 | 33,120 | 44,710 |
| น่าน | 750 | 6,760 | 8,790 | 12,420 | 22,360 | 30,190 |
| บึงกาฬ | 800 | 7,250 | 9,430 | 13,230 | 23,810 | 32,140 |
| บุรีรัมย์ | 400 | 3,860 | 5,020 | 7,590 | 13,660 | 18,440 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 350 | 3,380 | 4,390 | 7,250 | 13,040 | 17,600 |
| ปราจีนบุรี | 180 | 2,900 | 3,770 | 4,830 | 8,690 | 11,730 |
| พังงา | 800 | 7,250 | 9,430 | 13,230 | 23,810 | 32,140 |
| พัทลุง | 900 | 8,210 | 10,670 | 14,840 | 26,700 | 36,050 |
| พิจิตร | 380 | 3,520 | 4,580 | 5,980 | 10,760 | 14,530 |
| พิษณุโลก | 400 | 3,860 | 5,020 | 7,590 | 13,660 | 18,440 |
| เพชรบุรี | 220 | 2,900 | 3,770 | 5,230 | 9,420 | 12,720 |
| เพชรบูรณ์ | 400 | 3,380 | 4,390 | 7,590 | 13,660 | 18,440 |
| แพร่ | 600 | 5,310 | 6,900 | 10,470 | 18,840 | 25,430 |
| พะเยา | 780 | 6,760 | 8,790 | 12,880 | 23,180 | 31,290 |
| มหาสารคราม | 490 | 4,830 | 6,280 | 8,970 | 16,150 | 21,800 |
| ภูเก็ต | 880 | 7,730 | 10,050 | 14,380 | 25,880 | 34,940 |
| มุกดาหาร | 680 | 6,760 | 8,790 | 11,620 | 20,910 | 28,230 |
| แม่ฮ่องสอน | 920 | 9,660 | 12,560 | 16,100 | 28,980 | 39,120 |
| ยโสธร | 600 | 5,310 | 6,900 | 10,470 | 18,840 | 25,430 |
| ร้อยเอ็ด | 550 | 5,520 | 7,180 | 8,630 | 15,530 | 20,970 |
| ระนอง | 550 | 5,310 | 6,900 | 9,780 | 17,600 | 23,760 |
| ระนอง (อ.เมือง – สุขสำราญ) | 650 | 6,210 | 8,070 | 9,430 | 16,970 | 22,910 |
| ระยอง | 190 | 2,650 | 3,450 | 5,230 | 9,420 | 12,720 |
| ราชบุรี | 190 | 2,480 | 3,220 | 4,370 | 7,870 | 10,620 |
| ลพบุรี | 220 | 2,900 | 3,770 | 5,230 | 9,420 | 12,720 |
| ลำปาง | 630 | 5,800 | 7,540 | 10,930 | 19,670 | 26,550 |
| ลำพูน | 750 | 5,800 | 7,540 | 12,420 | 22,360 | 30,190 |
| เลย | 600 | 5,310 | 6,900 | 10,470 | 18,840 | 25,430 |
| ศรีสะเกษ | 550 | 5,310 | 6,900 | 9,780 | 17,600 | 23,760 |
| สกลนคร | 680 | 6,280 | 8,160 | 11,620 | 20,910 | 28,230 |
| สงขลา | 1000 | 8,280 | 10,760 | 13,690 | 24,630 | 33,250 |
| สตูล | 1050 | 8,560 | 11,130 | 14,150 | 25,460 | 34,370 |
| สมุทรสงคราม | 120 | 2,170 | 2,820 | 3,800 | 6,830 | 9,220 |
| สระแก้ว | 250 | 3,860 | 5,020 | 6,440 | 11,590 | 15,650 |
| สระบุรี | 150 | 2,420 | 3,150 | 4,140 | 7,450 | 10,060 |
| สิงห์บุรี | 200 | 2,900 | 3,770 | 4,830 | 8,690 | 11,730 |
| สุโขทัย | 500 | 5,110 | 6,640 | 8,050 | 14,490 | 19,560 |
| สุพรรณบุรี | 250 | 2,900 | 3,770 | 5,520 | 9,940 | 13,420 |
| สุราษฎร์ธานี | 680 | 6,280 | 8,160 | 11,620 | 20,910 | 28,230 |
| สุราษฎร์ธานี (เคียนซา – พนม – ชัยบุรี) | 750 | 6,420 | 8,350 | 10,930 | 19,670 | 26,550 |
| สุรินทร์ | 450 | 4,830 | 6,280 | 8,400 | 15,110 | 20,400 |
| หนองคาย | 700 | 6,280 | 8,160 | 11,620 | 20,910 | 28,230 |
| หนองบัวลำภู | 600 | 5,800 | 7,540 | 10,470 | 18,840 | 25,430 |
| อ่างทอง | 150 | 2,170 | 2,820 | 4,030 | 7,250 | 9,790 |
| อุดรธานี | 630 | 5,800 | 7,540 | 10,930 | 19,670 | 26,550 |
| อุทัยธานี | 280 | 2,900 | 3,770 | 6,440 | 11,590 | 15,650 |
| อุตรดิตถ์ | 550 | 5,520 | 7,180 | 8,630 | 15,530 | 20,970 |
| อุตรดิตถ์ (ฟากท่า – บ้านโคก) | 600 | 5,930 | 7,710 | 9,090 | 16,350 | 22,070 |
| อุบลราชธานี | 600 | 6,280 | 8,160 | 10,470 | 18,840 | 25,430 |
| อำนาจเจริญ | 680 | 6,280 | 8,160 | 11,620 | 20,910 | 28,230 |
